Նախագծային առաջադրանքը (АПЗ) ստացված է,,, Բազմաբնակարան 3 հատ մասնաշենքից բաղկացած բնակելի համալիր, Երևան, Նոր Մալաթիա թ․, Լենինգրադյան փ․ 23/11 Հող-5000քմ,
Տեղը Յանդեքս քարտեզի վրա
Բեռնել՝ գեոլոգիական եզրակացությունը
Բեռնել՝ երկրաֆիզիկական ուսումնասիրությունը
Գրիբայեդով/Արղության 10,10/9 | Հող-48687քմ |
Ներդրումային-էկոնոմիկա | $/քմ |
1քմ շին-արժեք/$-վերգետնյա | $260 |
1քմ շին-արժեք/$-ստորգետնյա | $500 |
Հողի և/կամ նախագծի արժեք/$ | $55 000 000 |
Ստորգետնյա շին-մակերես/քմ | 166839 |
Վերգետնյա շին-մակերես/քմ | 317794 |
Կատարված հիմնավոր ծախսեր | $9 000 000 |
Վաճառքի բնակելի մակերես/քմ | 240334 |
Բնակելի տարածքի գին/քմ | $1 700 |
Վաճ․ Հասարակական մակերես/քմ | 65125 |
Հասարակական տարածքի գին/քմ | $1 900 |
Վաճառքի Ավտոկայանատեղ/հատ | 3123 |
Ավտոկայանատեղ/գին | $13 600 |
Ընդհանուր շինարարության արժեք | $202 275 140 |
Ընհանուր վաճառքից գոյացում | $574 778 100 |
Մաքուր շահույթ (հարկված) | $216 951 678 |
Տեղը Յանդեքս քարտեզի վրա